| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 180 — 359 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
| 360 — 720 | 11,25% | 11,5% | 11,75% | 12% |
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
| 180 — 359 | 10,75% | 11% | 11,25% | 11,5% |
| 360 — 720 | 11,25% | 11,5% | 11,75% | 12% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|
| 90 | 10,75% | 11% |
| 180 | 11,25% | 11,5% |
| 360 | 11,75% | 12% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 3% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 — 359 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 — 179 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
| 180 — 359 | 9,75% | 10% | 10,25% | 10,5% |
| 360 | 10,25% | 10,5% | 10,75% | 11% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 9% | 9,25% | 9,5% | 9,75% |
| 180 | 9,5% | 9,75% | 10% | 10,25% |
| 360, 540, 720 | 10% | 10,25% | 10,5% | 10,75% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 9% | 9,25% | 9,5% | 9,75% |
| 180 | 9,5% | 9,75% | 10% | 10,25% |
| 360, 540, 720 | 10% | 10,25% | 10,5% | 10,75% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|
| 90 | 9,5% | 9,75% |
| 180 | 10% | 10,25% |
| 360 | 10,5% | 10,75% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 3% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| 90 | 9% |
| 180 | 9,5% |
| 360 | 10% |
| 540 | 10% |
| 720 | 10% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 360, 540, 720 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| до 90 | 0,5% |
| 90 — 359 | 5% |
| 360 — 719 | 6% |
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 360, 540, 720 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| Срок вклада в днях | Проценты |
|---|---|
| до 90 | 0,5% |
| 90 — 359 | 5% |
| 360 — 719 | 6% |
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 50 000 руб. | 100 000 руб. | 300 000 руб. | 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 180 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 360 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 50 000 руб. | 100 000 руб. | 300 000 руб. | 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 180 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
| 360 | 9,25% | 9,5% | 9,75% | 10% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 7,75% | 8% | 8,25% | 8,5% |
| 180 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 360 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
| Срок вклада в днях | 3 000 — 99 999,99 руб. | 100 000 — 299 999,99 руб. | 300 000 — 999 999,99 руб. | от 1 000 000 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 7,75% | 8% | 8,25% | 8,5% |
| 180 | 8,25% | 8,5% | 8,75% | 9% |
| 360 | 8,75% | 9% | 9,25% | 9,5% |
В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.
С 1 декабря 2009 года ЗАО «Банк Русский Стандарт» предлагает вкладчикам Банка оформить кредитную карту на льготных условиях: плата за выпуск и обслуживание карты в первый год не взимается!
Клиентам, разместившим в Банке депозит на срок не менее 3 месяцев и на сумму:
— не менее 50 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте) предлагается оформить карту Русский Стандарт Классик Промо;
— не менее 300 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте) на выбор предлагается оформить карту Русский Стандарт Голд Промо или American Express Gold Credit Card.


В случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0,5% годовых по вкладам в рублях РФ.
Сроки проведения акции с 01 июля 2010 г. по 13 сентября 2010 г. включительно.